Griechisches Alphabet
| klein | groß | Name | Lautwert |
|---|---|---|---|
α | Α | Alpha | a |
β | Β | Beta | b |
γ | Γ | Gamma | g |
δ | Δ | Delta | d |
ε | Ε | Epsilon | e |
ζ | Ζ | Zeta | z |
η | Η | Eta | e |
θ | Θ | Theta | th |
ι | Ι | Jota | i |
κ | Κ | Kappa | k |
λ | Λ | Lambda | l |
μ | Μ | My | m |
ν | Ν | Ny | n |
ξ | Ξ | Xi (Ksi) | x |
ο | Ο | Omikron | o |
π | Π | Pi | p |
ρ | Ρ | Rho | r |
σ | Σ | Sigma | s |
ς |
| Schlusssigma | s |
τ | Τ | Tau | t |
υ | Υ | Ypsilon | y |
φ | Φ | Phi | ph |
χ | Χ | Chi | ch |
ψ | Ψ | Psi | ps |
ω | Ω | Omega | o |
© Urban & Fischer 2003 Roche Lexikon Medizin, 5. Aufl.